
| Part Number | Screw Tread E | Dimensions | |||
| A | B | C | S1 | ||
| 720B-02 | G1/8"×28 | 29.5 | 4.8 | 4.8 | 14 |
| 720B-04 | G1/4"×19 | 28.5 | 6 | 6 | 19 |
| 720B-06 | G3/8"×19 | 38.5 | 9 | 7 | 22 |
| 720B-08 | G1/2"×14 | 44 | 13 | 8.5 | 27 |
| 720B-10 | G5/8"×14 | 48.5 | 15 | 10 | 30 |
| 720B-12 | G3/4"×14 | 56 | 18 | 10 | 32 |
| 720B-16 | G1"×11 | 68.5 | 22 | 13 | 41 |
720B-BSP Bolt(Hydraulic Hose Fittings:Banjo bolts)

