
Material: low or medial Carbon steel.
Surface treatment: trivalent or hexavalent chromium passivating Zinc (CR3+ or CR6+).
Inner packing: Plastic bag.
Outer packing: Standard exporting carton, seaworthy pallet.
We are specialized in supply of hydraulic hose fittings with good quality and favorable price.
Technical Data:
| Part Number | Screw Thread E | Hose Bore | Tube O.D. | O Ring | Dimensions | ||||
| DN | Dash | A | C | H | S1 | ||||
| 30441-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 8 | o06.5×1.5 | 49 | 2 | 27 | 19 |
| 30441-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 10 | o08.0×1.5 | 51.5 | 2 | 28.2 | 22 |
| 30441-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 10 | o08.0×1.5 | 53.4 | 2 | 29.2 | 22 |
| 30441-18-05 | M18×1.5 | 8 | 05 | 12 | o10.0×1.5 | 46.2 | 2.5 | 22.9 | 22 |
| 30441-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 12 | o10.0×1.5 | 54.2 | 2.5 | 29.2 | 24 |
| 30441-22-05 | M22×1.5 | 8 | 05 | 15 | o12.0×2.0 | 48.3 | 2.5 | 25 | 27 |
| 30441-22-06 | M22×1.5 | 10 | 06 | 15 | o12.0×2.0 | 50.4 | 2.5 | 25.7 | 27 |
| 30441-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 15 | o12.0×2.0 | 68.1 | 2.5 | 33.2 | 27 |
| 30441-26-08 | M26×1.5 | 12 | 08 | 18 | o15.0×2.0 | 62 | 2.5 | 26.1 | 32 |
| 30441-26-10 | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | o15.0×2.0 | 80.7 | 2.5 | 35.9 | 32 |
| 30441-26-12 | M26×1.5 | 20 | 12 | 18 | o15.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
| 30441-27-10 | M27×1.5 | 16 | 10 | 18 | o15.0×2.0 | 72 | 2.5 | 27.7 | 32 |
| 30441-27-12 | M27×1.5 | 20 | 12 | 18 | o15.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
| 30441-30-10 | M30×2 | 16 | 10 | 22 | o20.0×2.0 | 75.1 | 4 | 30.3 | 36 |
| 30441-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 22 | o20.0×2.0 | 89.1 | 4 | 41.7 | 36 |
| 30441-36-12 | M36×2 | 20 | 12 | 28 | o26.0×2.0 | 82 | 4 | 33.9 | 41 |
| 30441-36-14 | M36×2 | 22 | 14 | 28 | o26.0×2.0 | 83.7 | 4 | 33.3 | 41 |
| 30441-45-20 | M45×2 | 32 | 20 | 35 | o32.0×2.5 | 99.6 | 5 | 40.8 | 55 |
| 30441-52-20 | M52×2 | 32 | 20 | 42 | o38.0×2.5 | 103 | 5.5 | 41.9 | 60 |
| 30441-52-24 | M52×2 | 40 | 24 | 42 | o38.0×2.5 | 117 | 5.5 | 45.8 | 60 |
30441-45°Metric Female Nut 24°Cone L.T. ISO 12151-2—DIN3865


