
| PART NUMBER | SCREW THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DASH | A | C | S1 | S2 | ||
| 27818D--04-04(R5) | 7/16°×20 | 04 | 22 | 9 | 14 | 17 |
| 27818D -05-05(R5) | 1/2°×20 | 05 | 25.4 | 9 | 14 | 17 |
| 27818D -06-06(R5) | 5/8°×18 | 06 | 26 | 11.3 | 17 | 22 |
| 27818D -08-08(R5) | 3/4°×16 | 08 | 31.5 | 10.5 | 22 | 24 |
| 27818D -10-10(R5) | 7/8°×14 | 10 | 34 | 12 | 27 | 27 |
| 27818D -12-12(R5) | 1.1/16°×14 | 12 | 37 | 14.3 | 32 | 32 |
27818DR5-SAE Female Swivel 90°Cone Seat With Swivel Nut SAE J513 

