
| PART NUMBER | SCREW THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | A | C | H | S2 | ||
| 15641-04-04 | 1/4°×18 | 6 | 04 | 45.1 | 4.6 | 23 | 19 |
| 15641-06-06 | 3/8°×18 | 10 | 06 | 47.2 | 6 | 24.9 | 22 |
| 15641-08-08 | 1/2°×14 | 12 | 08 | 62.7 | 7.5 | 27.7 | 27 |
| 15641-12-12 | 3/4°×14 | 20 | 12 | 81.4 | 8.9 | 34 | 32 |
| 15641-16-16 | 1°×11.5 | 25 | 16 | 89.2 | 10.5 | 35 | 41 |
| 15641-20-20 | 1.1/4°×11.5 | 32 | 20 | 99.8 | 11.2 | 39.3 | 50 |
| 15641-24-24 | 1.1/2°×11.5 | 40 | 24 | 115.1 | 11.2 | 44.4 | 55 |
| 15641-32-32 | 2°×11.5 | 50 | 32 | 136.4 | 11.2 | 63.4 | 70 |
| Note:1. For use with braided hoses 2.If use with spiral hoses. hose fitting series number is 21642×-××. | |||||||
21641-45°NPSM Female Swivel 60°Cone With Swivel Nut SAE J514 

