
| PART NUMBER | SCREW THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | A | C | S1 | ||
| 28711-04-03 | 7/16°×20 | 5 | 03 | 14 | 9 | 15 |
| 28711-04-04 | 7/16°×20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
| 28711-05-05 | 1/2°×20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 28711-06-04 | 5/8°×18 | 6 | 04 | 17 | 11.3 | 22 |
| 28711-06-05 | 5/8°×18 | 8 | 05 | 17 | 11.3 | 22 |
| 28711-06-06 | 5/8°×18 | 10 | 06 | 17 | 11.3 | 22 |
| 28711-08-08 | 3/4°×16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
| 28711-10-08 | 7/8°×14 | 12 | 10 | 18.5 | 13 | 27 |
| 28711-10-10 | 7/8°×14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
| 28711-12-12 | 1.1/16°×14 | 20 | 12 | 21.5 | 14.3 | 32 |
| Note:1. For use with braided hoses 2.If use with spiral hoses. hose fitting series number is 15612×-××. | ||||||
27811-SAE Female Swivel 90°Cone Seat With Swivel Nut SAE J513 

