
| PART NUMBER | SCREW THREAD E | HOSE BORE | O RING | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | A | C | S1 | |||
| 14211-04-04 | 9/16°×18 | 6 | 04 | 0011 | 22.3 | 9.8 | 17 |
| 14211-06-04 | 11/16°×16 | 6 | 04 | 0012 | 24 | 11.2 | 19 |
| 14211-06-06 | 11/16°×16 | 10 | 06 | 0012 | 24 | 11.2 | 19 |
| 14211-08-06 | 13/16°×16 | 10 | 06 | 0014 | 27.5 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-08 | 13/16°×16 | 12 | 08 | 0014 | 28.5 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-10 | 13/16°×16 | 16 | 10 | 0014 | 28.5 | 12.8 | 22 |
| 14211-10-08 | 1°×14 | 12 | 08 | 0016 | 32.5 | 15.5 | 27 |
| 14211-10-10 | 1°×14 | 16 | 10 | 0016 | 34 | 15.5 | 27 |
| 14211-12-08 | 1.3/16°×12 | 12 | 08 | 0018 | 35.5 | 17 | 32 |
| 14211-12-10 | 1.3/16°×12 | 16 | 10 | 0018 | 36.5 | 17 | 32 |
| 14211-12-12 | 1.3/16°×12 | 20 | 12 | 0018 | 36.5 | 17 | 32 |
| 14211-16-12 | 1.7/16°×12 | 20 | 12 | 0021 | 37 | 17.5 | 38 |
| 14211-16-16 | 1.7/16°×12 | 25 | 16 | 0021 | 38.5 | 17.5 | 38 |
| 14211-20-20 | 1.11/16°×12 | 32 | 20 | 0025 | 41.5 | 17.5 | 46 |
| 14211-24-24 | 2°×12 | 40 | 24 | 0029 | 43.5 | 17.5 | 55 |
| Note:1. For use with braided hoses 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 14212×-××. | |||||||
14211-ORFS Male O-Ring Seat ISO8434-3—SAEJ1453 

