
| PART NUMBER | SCREW THREAD E | HOSE BORE | O RING | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | A | H | S1 | S2 | |||
| 16091KSW-08-06 | 3/4°×16 | 10 | 06 | 0908 | 28.5 | 63.5 | 19 | 27 |
| 16091KSW-08-08 | 3/4°×16 | 12 | 08 | 0908 | 28.5 | 63.5 | 19 | 27 |
| 16091KSW-10-06 | 7/8°×14 | 10 | 06 | 0910 | 28.5 | 65 | 19 | 27 |
| 16091KSW-10-08 | 7/8°×14 | 12 | 08 | 0910 | 28.5 | 65 | 19 | 27 |
| 16091KSW-10-10 | 7/8°×14 | 16 | 10 | 0910 | 30.5 | 65.5 | 22 | 27 |
16091KSW-90°SAE O-Ring Boss Swivel Male 

