

| PART NUMBER | SCREW THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
| DN | DASH | A | c | H | S2 | ||
| 24211-04-04 | 9/16°×18 | 6 | 04 | 45.5 | 23.4 | 8.5 | 19 |
| 26711-04-05 | 9/16°×18 | 8 | 05 | 47.6 | 24.3 | 8.5 | 19 |
| 26711-04-06 | 9/16°×18 | 10 | 06 | 49.2 | 24.9 | 8.5 | 19 |
| 26711-06-04 | 11/16°×16 | 6 | 04 | 39.5 | 17.4 | 10 | 22 |
| 26711-06-05 | 11/16°×16 | 8 | 05 | 42.3 | 19 | 10 | 22 |
| 26711-06-06 | 11/16°×16 | 10 | 06 | 51.7 | 27.4 | 10 | 22 |
| 26711-06-08 | 11/16°×16 | 12 | 08 | 63.9 | 29 | 10 | 22 |
| 26711-08-06 | 13/16°×16 | 10 | 06 | 44.6 | 20.3 | 11 | 27 |
| 26711-08-08 | 13/16°×16 | 12 | 08 | 65.3 | 30.4 | 11 | 27 |
| 26711-08-10 | 13/16°×16 | 16 | 10 | 76.5 | 31.7 | 11 | 27 |
| 26711-10-08 | 1°×14 | 12 | 08 | 58.2 | 23.3 | 13.5 | 30 |
| 26711-10-10 | 1°×14 | 16 | 10 | 79.7 | 34.9 | 13.5 | 30 |
| 26711-10-12 | 1°×14 | 20 | 12 | 86.5 | 38.4 | 13.5 | 30 |
| 34211-12-08 | 1.3/16°×12 | 12 | 08 | 58.2 | 23.3 | 15 | 36 |
| 34211-12-10 | 1.3/16°×12 | 16 | 10 | 69.4 | 24.6 | 15 | 36 |
| 34211-12-12 | 1.3/16°×12 | 20 | 12 | 87.6 | 39.5 | 15 | 36 |
| 34211-16-12 | 1.7/16°×12 | 20 | 12 | 74 | 29.6 | 14.8 | 41 |
| 24211-16-14 | 1.7/16°×12 | 22 | 14 | 78.7 | 28.5 | 14.8 | 41 |
| 34211-16-16 | 1.7/16°×12 | 25 | 16 | 84.1 | 29.7 | 14.8 | 41 |
| 34211-20-16 | 1.11/16°×12 | 25 | 16 | 80.9 | 32.7 | 15 | 50 |
| 34211-20-20 | 1.11/16°×12 | 32 | 20 | 111.2 | 49 | 15 | 50 |
| 34211-24-24 | 2°×12 | 40 | 24 | 108.5 | 37.7 | 14.8 | 60 |
| Note:1. For use with braided hoses 2.If use with spiral hoses. hose fitting series number is 24242×-××. | |||||||
2/34241-45°ORFS Female Nut Flat Seat ISO-12151-1—SAEJ516 

