

| PART NUMBER | SCREW THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||||
| DN | DASH | A | C | H | S2 | |||||
| 24211-04-04 | 9/16°×18 | 6 | 04 | 45.5 | 41 | 8.5 | 19 | |||
| 26711-04-05 | 9/16°×18 | 8 | 05 | 47.6 | 44 | 8.5 | 19 | |||
| 26711-04-06 | 9/16°×18 | 10 | 06 | 49.2 | 46.3 | 8.5 | 19 | |||
| 26711-06-05 | 11/16°×16 | 8 | 05 | 42.3 | 37.5 | 10 | 22 | |||
| 26711-06-06 | 11/16°×16 | 10 | 06 | 51.7 | 49.8 | 10 | 22 | |||
| 26711-06-08 | 11/16°×16 | 12 | 08 | 63.9 | 55 | 10 | 22 | |||
| 26711-08-06 | 13/16°×16 | 10 | 06 | 44.6 | 39.8 | 11 | 27 | |||
| 26711-08-08 | 13/16°×16 | 12 | 08 | 65.3 | 57 | 11 | 27 | |||
| 26711-08-10 | 13/16°×16 | 16 | 10 | 76.5 | 61.5 | 11 | 27 | |||
| 26711-10-08 | 1°×14 | 12 | 08 | 58.2 | 46 | 13.5 | 30 | |||
| 26711-10-10 | 1°×14 | 16 | 10 | 79.7 | 66 | 13.5 | 30 | |||
| 26711-10-12 | 1°×14 | 20 | 12 | 86.5 | 75.5 | 13.5 | 30 | |||
| 34211-12-10 | 1.3/16°×12 | 16 | 10 | 69.4 | 51.5 | 15 | 36 | |||
| 34211-12-12 | 1.3/16°×12 | 20 | 12 | 87.6 | 77 | 15 | 36 | |||
| 34211-16-12 | 1.7/16°×12 | 20 | 12 | 74 | 63 | 14.8 | 41 | |||
| 24211-16-14 | 1.7/16°×12 | 22 | 14 | 78.7 | 63 | 14.8 | 41 | |||
| 34211-16-16 | 1.7/16°×12 | 25 | 16 | 84.1 | 67.5 | 14.8 | 41 | |||
| 34211-20-16 | 1.11/16°×12 | 25 | 16 | 80.9 | 67.5 | 15 | 50 | |||
| 34211-20-20 | 1.11/16°×12 | 32 | 20 | 111.2 | 100 | 15 | 50 | |||
| 34211-24-24 | 2°×12 | 40 | 24 | 108.5 | 92 | 14.8 | 60 | |||
| Note: 1. For use with braided hoses 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 24292×-××. | ||||||||||
2/34291-90°ORFS Female Nut Flat Seat ISO-12151-1-SAEJ516 

